| 記号 | 番号 | ディーラー名 | URL |
|---|---|---|---|
| A | 01,02 | S.J.WORKs | X L L |
| A | 03-06 | Hobby Shop TRISKELE | X L |
| A | 07-10 | Suvenia | |
| A | 11,12 | 白純工房 | X |
| A | 13,14 | 村里屋 | X L |
| A | 15 | Blue Ripple | X |
| A | 16 | MDK | X |
| A | 17,18 | ドール衣装工房ミラドール | X L |
| A | 19,20 | おーけー屋 | X L |
| A | 21-23 | P&Pファクトリー | X |
| A | 24 | フライングパンケーキ | X L |
| A | 25-28 | hyena | X |
| B | 01,02 | Mona Caoe | X |
| B | 03,04 | ミニチュア工房雪猫 | X |
| B | 05-08 | EFREET&月面散歩 | X |
| B | 11 | BSC | X L |
| B | 12 | 甲府工廠 | X L L |
| B | 13,14 | フリークス・クリーク | X |
| B | 15,16 | イシマサインダストリィ | X L |
| B | 17 | ガーランドCGワークス | X L |
| B | 18-20 | MODMAGIC | X L |
| C | 01 | モルダック | |
| C | 02 | ビッカーワン | X |
| C | 03,04 | Team PULPO | X L |
| C | 05,06 | ハラペコ鉄工所 | L |
| C | 07-10 | T-Square Lab. | X L |
| C | 11 | ルンルンクロックワークス | X L |
| C | 12 | Treeroots | |
| C | 13,14 | 我道軒 | X L |
| C | 15,16 | こんべ屋 | |
| C | 17,18 | G.O.N.G+ | X |
| C | 19,20 | ミニチュアのすぃーとあっぷるぱい | X L L |
| D | 01,02 | うずら小屋 | X L |
| D | 03,04 | Valhalla | X |
| D | 05 | 99.3works | X |
| D | 06 | 利休屋工房 | X L |
| D | 07 | 00gi_ch | |
| D | 08 | 錦玩添端 | X L |
| D | 09,10 | パテもり蕎麦 | |
| D | 11,12 | 五菱重工 | X L |
| D | 13,14 | よろず天然堂 | X L |
| D | 15,16 | Bad Rabbit Factory | X |
| D | 17,18 | BLUEPRINT. | X L |
| D | 19,20 | HoneySnow | X L |
| E | 01 | 白船工房 | X L |
| E | 02 | ホモ・ルーデンス | X |
| E | 03,04 | D-quilish | |
| E | 05-07 | 創飾工房 | X |
| E | 08 | TAMAUSA-PRODUCT | X L |
| E | 09,10 | アトリエMARS | X L |
| E | 12 | SCISSORS REBIRTH | X |
| E | 13,14 | ぺちわ屋 | X L |
| E | 15,16 | ペン助工房 | X L |
| E | 17,18 | 洋装店グテロワ | X |
| E | 19,20 | 武士堂 | L |
| F | 01-04 | ST-GEAR | X |
| F | 05-08 | さんでいぼっと | X |
| F | 09 | 木月クラフト | X |
| F | 11,12 | しおぱん工房。 | X L |
| F | 13,14 | ナレノハテ | X |
| F | 15 | 東杜田技研 | X |
| F | 16 | EOTECH | X |
| F | 17,18 | アキバ三次元造 | X L |
| F | 19,20 | P/Lab | X |
| G | 01-04 | k-works | X L |
| G | 05,06 | 桐和機巧 | X L |
| G | 07 | ドロボッチ工房 | X |
| G | 08 | Lailaps | X |
| G | 09 | BLOODYTRIGGER | X L |
| G | 10 | PC:&触手屋本舗 | X L L |
| G | 11,12 | QEeeeeN | X |
| G | 13,14 | COPPELIUS | X |
| G | 15,16 | がれだまサン | X |
| G | 17,18 | ジュネス202 | X L |
| G | 19 | 山勝本舗 | X |
| G | 20 | コウケン堂 | X |
| H | 01,02 | 株式会社KADOKAWA | X L |
| H | 03,04 | けもプラ | X L |
| H | 05,06 | PARDOLL | X |
| H | 07-10 | (有)アミエ・グラン | X L |
| H | 11 | 焼き討ち職人 | X L |
| H | 12 | 無機物の週末 | X |
| H | 13,14 | かいてんちょっぷ | X L |
| H | 15-18 | あんこ社 | X L |
| 記号 | 番号 | ディーラー名 | URL |
|---|---|---|---|
| A | 01-04 | めだまや | X |
| A | 05-08 | ACT-kNife | X |
| A | 09,10 | ガットワークス | X L |
| A | 11-16 | muscuto | |
| A | 17-20 | YKGarage | X |
| A | 22 | 花と櫁虫 | X |
| A | 23,24 | アシュタイル | X |
| A | 25,26 | TwelveStudios | X L |
| A | 27,28 | 七味ジャステイス | X |
| A | 29,30 | 鯉印 | X |
| B | 01,02 | 機織鳥&ぷちねこ皇国 | L |
| B | 03,04 | DRY RIVER | X L |
| B | 05-08 | ねこノコ | X L |
| B | 09,10 | YUWAJU | X L |
| B | 11,12 | 黒羊工房 | X L |
| B | 13 | B計画でいこう | X |
| B | 14 | 月女神の仕立矢 | X L |
| B | 15,16 | Atelier Miku | X |
| B | 17,18 | 文化人形てるてる堂 | X |
| B | 19 | Miniature Sen Hana | X L L |
| C | 01 | お菓子屋はこめい | X |
| C | 02 | あかかた工房 | L |
| C | 03 | そらとびえいるーむ | X |
| C | 04 | OOPS | |
| C | 05 | カメーヤ | |
| C | 07,08 | ダイキ工業 | X L L |
| C | 09,10 | シーサイドピーチ | X L L |
| C | 11 | wooper製作所 | X L L |
| C | 12 | 創作和服ずっちぃの | X |
| C | 13,14 | BISAION | X L |
| C | 15,16 | 鋼人商会 | X L |
| C | 17,18 | AHD | X |
| C | 19,20 | とっぷ隊(あさひこうぼうラビフィー) | X L |
| D | 01,02 | りゅんりゅん亭 | X L |
| D | 03,04 | 株式会社エムアイシー | X L L |
| D | 05,06 | オメガネニカナイタイ! | X |
| D | 07 | C/FeオメガGストア | X L |
| D | 08 | constructor | X |
| D | 09,10 | DEXMENT | X |
| D | 11,12 | 機械油そば | X |
| D | 13-16 | 東京waiwaiランド | X |
| D | 17,18 | Anitti | X L |
| D | 20 | CRAZY CRAFT | X |
| E | 01,02 | Huge Animal Park | X |
| E | 03,04 | 赤いカメラ | X |
| E | 05-08 | Rich-Red-West | X |
| E | 09-11 | トリキの誓い | X |
| E | 13,14 | モモポニウム | X |
| E | 15 | れいな工房 | X |
| E | 16-18 | うっどぼ~ど | |
| E | 19,20 | JunkQuality | X |
| F | 01,02 | 工廠科の御庭番 | X |
| F | 03,04 | たからば工房feat.ナンデココニファクトリー | X |
| F | 05-07 | 風谷軒 | X |
| F | 09,10 | 緋龍工房 | |
| F | 11,12 | ばらむつのおさしみ | X |
| F | 13 | ∞樹制作所 | X |
| F | 14 | みかどるちぇ♡ | X |
| F | 15,16 | ミコパ | X |
| F | 17,18 | Absolute Beastie | X |
| F | 19,20 | でっちUp | X |
| G | 01,02 | 赤いアロハを探せ! | X |
| G | 03,04 | WOODHouseかみなり | X L |
| G | 05-07 | 昼飯工房 | X |
| G | 08 | Pure Drop | X L L |
| G | 09,10 | ぶーすけカンパニー | X L |
| G | 11 | LOVESHOCKDROP | X |
| G | 12 | ゆこ・アン | X |
| G | 13,14 | 龍真工房-Ron-sin WorkShop- with 44k | X L |
| G | 15,16 | あめやどかに | X L |
| G | 17 | Bang創工 | X L |
| G | 18 | 甘噛屋 | X |
| G | 19,20 | 造焔 | X |
| H | 01-04 | コトブキヤ | X L L |
| H | 05,06 | アルファマックス株式会社 | X L L |
| H | 07-10 | ホビーベース | X L |
| H | 11,12 | ミニ厨房庵 | |
| H | 13-16 | ミニチュアスタジオ | X L L |
| H | 17-22 | ランペイジ | X L |
| 記号 | 番号 | ディーラー名 | リンク |
|---|---|---|---|
| A | 01 | ケーシニーフローラー | |
| A | 02 | Thirteen Roses | X |
| A | 03,04 | 靴のゆみこ屋 | X |
| A | 05,06 | ふらうさミニチュア | X L L |
| A | 07,08 | ニコニコン魔法薬 | X L |
| A | 09,10 | ザ・ロスト・マナー | X |
| A | 12 | TONYU LABO | X |
| A | 13-16 | ケロリーヌとゆかいな仲間たち | X |
| A | 17,18 | Ag-Moon&Wunderkammer | L L |
| A | 19,20 | my favorite miniatures | L |
| A | 21 | ROWRAN | X |
| A | 22 | 目が取れた | X L L |
| A | 23,24 | Roseden | X |
| A | 25,26 | monmoni &dot.70 | X L |
| B | 01,02 | シックパパ | X L |
| B | 03,04 | あみにゃのあとりえ | X L L |
| B | 05,06 | きみきお庵 | L |
| B | 07,08 | いろくず屋 | X L |
| B | 09 | StudioPenguinLibra | X |
| B | 10 | nAnnAn | L |
| B | 11,12 | 南ノ月 | X |
| B | 13 | Archetype Memories | X L L |
| B | 14 | 愛蔵ガラスのlovehearts52 | X L |
| B | 15,16 | YS GOOD COLLECTION | X L |
| B | 17,18 | 三鬼 | |
| B | 19 | Okini-おおきに!- | X |
| B | 20 | *Blue Garbera* | X L |
| C | 01 | 小さい帽子 DOG BRUNA | |
| C | 02 | Petite grace | X L |
| C | 03,04 | ZIPPY CHILD | X L L |
| C | 05,06 | マーガレットベア&レザーマスター | X L L |
| C | 07 | wireworks M工房 | X L |
| C | 08 | Akiko’s Factory&百部八郎商店 | X L |
| C | 09 | ふらわーじぇりー | |
| C | 10 | フラットドール | X L |
| C | 11 | 靴下屋PONGEE | X L L |
| C | 12 | UtoPa | X L |
| C | 13 | GINGER TEA | X L |
| C | 15,16 | ふぇありー ふぁーりー | X |
| C | 18 | EUPHORIA | X |
| C | 19,20 | Puff&Cool | X L |
| D | 01 | 青猫屋 | X |
| D | 02 | JACOPINS | X |
| D | 03 | スキヤキボックス | X |
| D | 04 | eternal treasure | X L L |
| D | 06 | Little Pawpaw & TTP | X |
| D | 07,08 | チビミニコ* | L |
| D | 09 | P・A・F | X |
| D | 10 | GATO | X |
| D | 11-13 | RICCO HOUSE / 耳猫雑貨店 | L L |
| D | 14-16 | sou_miniature/コガタ食堂 | L L |
| E | 01,02 | Wai’s Works | L |
| E | 03 | StrawberryCastle | L |
| E | 04 | COOL&HANDSOME | X L |
| E | 05,06 | Couleur | |
| E | 07 | Chatty | |
| E | 08 | ange ufu | X L |
| E | 09 | フライングマットレス | X |
| E | 10 | クマだっ?!珈琲店 | L |
| E | 11,12 | Espoir (エスポワール) | X L |
| E | 13-16 | ナガセE.W.&L’OUTIL | X |
| F | 01,02 | 量産型マンドラゴラ | X |
| F | 03 | ミニチュア工房FOSSA | X L L |
| F | 04 | へちま屋 | X |
| F | 05,06 | ばらの姫君 | X |
| F | 07 | airy | X L |
| F | 08 | Sleep | X |
| F | 09 | chikodoll | X |
| F | 10 | 革のU-Ra | X |
| F | 11,12 | Pink Float | X L L |
| F | 13,14 | NeroCampus | X |
| F | 15 | wool.wool.doll | X L L |
| F | 16 | KINAKO-YA | X |
| G | 01 | птичка | X |
| G | 02 | mattoson | X |
| G | 03 | 雪藤 | X |
| G | 04 | Cワールド | X |
| G | 05 | 蜂蜜カルサイト | X L |
| G | 06 | MOGUMOGU | X |
| G | 07,08 | 牧草王国 | X L |
| G | 09,10 | ちいさなドールの革細工 | X |
| G | 11,12 | g_style | X L |
| G | 13,14 | こびとやさんとMemoriMento | X L L |
| G | 15 | しぃほっぷ | X L L |
| G | 16 | 048 | X |
| H | 01-04 | マーサキルティングスタジオ | X L L |
| H | 05,06 | aoiumi | X L |
| H | 07,08 | sweets*manma | X |
| H | 09,10 | ゆめのいけ | X |
| H | 11,12 | あとりえさくら&ひよこ豆 | |
| H | 13 | nutsROAD | X L |
| H | 15,16 | ルルディ小道具店 | X |
| H | 17,18 | Miniature製作所 | L |
| H | 19,20 | Mogu’s House |




