| 記号 | 番号 | ディーラー名 | URL |
|---|---|---|---|
| A | 01-04 | 放課後リボル部 | X |
| A | 05,06 | とっぷ隊(あさひこうぼうラビフィー) | X L |
| A | 07-10 | T-Square Lab. | X L |
| A | 11,12 | 手編み工房やまわら | X |
| A | 13,14 | 白純工房 | X |
| A | 15,16 | 村里屋 | X L |
| A | 17,18 | フロンティア・インダストリー | X |
| A | 19-22 | k-works | X |
| A | 23,24 | 桐和機巧 | X L |
| A | 25 | ドロボッチ | X |
| A | 26 | フライングパンケーキ | X L |
| A | 27-30 | hyena | X |
| B | 01-03 | 昼飯工房 | X |
| B | 04 | 第七工房 | |
| B | 07,08 | ボクら陽気な模範囚 | X L |
| B | 09 | 甲府工廠 | X L |
| B | 10 | AIMAT! | |
| B | 11,12 | 焼肉輪業 | X |
| B | 13 | ムテンカプロジェクト | X |
| B | 14 | あかかた工房 | L |
| B | 15 | ひとり模型部 | X |
| B | 16 | BASGUM | X |
| B | 17,18 | ルルディ 小道具店 | X |
| B | 19 | RCC studio | X |
| B | 20 | Gorilla’sCage | X L |
| B | 21 | monochrome | |
| B | 22 | Treeroots | L |
| B | 23 | 木偶 | L L |
| B | 24 | ジオラマブレイカー | X |
| C | 01 | ガーランドCGワークス | X L |
| C | 02 | ビッカーワン | X |
| C | 03,04 | 洋装店グテロワ | X |
| C | 05,06 | 武士堂 | L |
| C | 07,08 | Absolute Beastie | X |
| C | 09,10 | 鋼人商会 | X L |
| C | 11 | 99.3works | X |
| C | 12 | BSC | X L |
| C | 13 | Lailaps | X |
| C | 14 | プラーミャ堂 | X |
| C | 15 | Pure Drop | X L L |
| C | 17,18 | AHD | X |
| C | 19,20 | D3保管庫 | |
| C | 21,22 | アトリエMARS | X L |
| C | 23 | はらだ工房 | |
| C | 24 | Atelier Miku | |
| D | 01,02 | プラナベ屋 | X L |
| D | 04 | ホモ・ルーデンス | X |
| D | 07,08 | ウッコネン商会 | X |
| D | 09,10 | 緋龍工房 | X |
| D | 11,12 | うずら小屋 | X L |
| D | 13,14 | D-quilish | X |
| D | 16 | A nitti | X L |
| D | 17,18 | ぶーすけカンパニー | X |
| D | 20 | 山勝本舗 | X |
| E | 01,02 | COPPELIUS | X |
| E | 03 | constructor | X |
| E | 04 | はんなり堂 | X L |
| E | 05,06 | P/Lab | X |
| E | 07,08 | ミコパ | X |
| E | 09,10 | パテもり蕎麦 | |
| E | 12 | ゆこ・アン | X |
| E | 13,14 | BLUEPRINT. | X L |
| E | 15.16 | 我道軒 | X L L |
| E | 18 | アキシャル | |
| E | 19,20 | ぺちわや | |
| F | 01,02 | おーけー屋 | X L |
| F | 03 | YSK | X L |
| F | 04 | 入道雲 | X |
| F | 07,08 | 秀坊工房 | |
| F | 09 | Z・Project+購買部 | X L L |
| F | 10 | Fs BOX | X |
| F | 11,12 | P&Pファクトリー | X |
| F | 14 | ぐろめ屋 | X |
| F | 15,16 | こんべ屋 | |
| F | 17 | テトラーデン | X L |
| F | 18 | 芙阿璽威院 | X |
| F | 20 | 縁side | X |
| G | 01,02 | Blue Ripple | X |
| G | 03 | MDK | X |
| G | 05,06 | ジュネス202 | X L |
| G | 07 | LululuStudio | X |
| G | 08 | 盛屋with電子ネットショッピング | X |
| G | 09 | Plabo | X L |
| G | 10 | アイコン巧人 | X |
| G | 11 | BLOODYTRIGGER | X L |
| G | 12 | PC:&触手屋本舗 | |
| G | 13,14 | 龍真工房 | X L |
| G | 15,16 | QEeeeeN | X L |
| G | 17 | 錦玩添端 | X L |
| G | 18 | コウケン堂 | X |
| G | 19,20 | Bad Rabbit factory | X |
| H | 01-04 | (有)アミエ・グラン | X L |
| H | 05,06 | けもプラ | X L |
| H | 07,08 | KADOKAWA | X L |
| H | 09,10 | 五菱重工 | X L |
| H | 11,12 | HoneySnow | X L |
| H | 13,14 | PINKTANK | X L |
| H | 15,16 | SUVENIA | X |
| H | 17 | MADHANDS | |
| H | 18 | 無機物の週末 | X |
| H | 19,20 | かいてんちょっぷ | X L |
| H | 21-24 | あんこ社 | X L |
| 記号 | 番号 | ディーラー名 | URL |
|---|---|---|---|
| A | 01-04 | めだまや | X |
| A | 05,06 | DRY RIVER | X |
| A | 07,08 | PARDOLL | X |
| A | 09-12 | ACT-kNife | X L |
| A | 13,14 | ガットワークス | X L |
| A | 15-20 | muscuto | |
| A | 21-24 | EFREET & 月面散歩 | X |
| A | 25,26 | wooper製作所 | X L |
| A | 27,28 | Twelve Studios | X |
| A | 29,30 | 七味ジャスティス | X |
| A | 31,32 | アシュタイル | X |
| A | 33,34 | 鯉印 | X |
| B | 01 | フライングマットレス | |
| B | 02 | Thirteen Roses | X |
| B | 03,04 | でっちUp | X L |
| B | 05,06 | KANAME HANG OUT | X |
| B | 07,08 | 黒羊工房 | X L |
| B | 09 | B計画でいこう | X |
| B | 10 | 月女神の仕立矢 | X L |
| B | 11,12 | 量産型マンドラゴラ | X |
| B | 13 | お菓子屋はこめい | X |
| B | 14 | オシリス乳業 | X |
| B | 15 | OOPS | |
| B | 16 | そらとびえいるーむ | X |
| B | 17,18 | 造焔 | X |
| B | 19,20 | Team PULPO | X L L |
| B | 21,22 | 0832/ゼロハチサンニー | |
| B | 23 | StudioPenguinLibra | X |
| B | 24 | Archetype Memories | X L L |
| C | 01 | C.C.C. | X |
| C | 02 | 焼き討ち職人 | X L |
| C | 03,04 | 機織鳥&ぷちねこ皇国 | L |
| C | 05.06 | ハラペコ鉄工所 | L |
| C | 07 | MASAKI | X |
| C | 08 | 肉男爵倶楽部 | X L L |
| C | 09,10 | ダイキ工業 | X L L |
| C | 11,12 | シーサイドピーチ | X L L |
| C | 13-17 | YKGarage | X |
| C | 19 | Bang創工 | X |
| C | 20 | 甘噛屋 | X L |
| C | 21 | 買うた止めた音頭保存会 | X |
| C | 22 | 利休屋工房 | X L |
| C | 23,24 | ぼんぼんえぶりでぃ+ | X L |
| D | 01,02 | オメガネニカナイタイ! | X |
| D | 03,04 | りゅんりゅん亭 | X L |
| D | 05,06 | DIG | X L L |
| D | 07,08 | EOTECH | |
| D | 09,10 | アキバ三次元造形 | X |
| D | 11,12 | 冬空ゴシック | X |
| D | 13,14 | 東京waiwaiランド | X L |
| D | 15,16 | 赤いカメラ×ほたる | X L |
| D | 17,18 | モモポニウム | X |
| D | 19 | れいな工房 | X |
| D | 21,22 | DEXMENT | X |
| D | 23,24 | しおぱん工房。 | X L |
| E | 01,02 | 工廠科の御庭番 | X |
| E | 03-06 | たからば工房feat.ナンデココニファクトリー | X |
| E | 07,08 | JunkQuality | |
| E | 09,10 | BISAION | X L |
| E | 11 | mochi屋 | X |
| E | 12 | ばらむつのおさしみ | X |
| E | 13-16 | Rich-Red-West | X |
| E | 17-20 | トリキの誓い | X |
| E | 22 | キノコたんぽぽ | X L |
| E | 23,24 | よろず天然堂 | X L |
| F | 01-03 | 風谷軒 | X |
| F | 04 | みかどるちぇ♡ | |
| F | 05-08 | カフェコンレチェ | X L |
| F | 09,10 | ミニチュア工房雪猫 | X |
| F | 11,12 | Mona Cafe | X |
| F | 13,14 | 機械油そば | X |
| F | 15-17 | うっどぼ~ど | X |
| F | 19 | OutbackBear | X |
| F | 20 | CRAZY CRAFT | X L |
| G | 01-03 | 赤いアロハを探せ! | X |
| G | 04 | C/FeオメガGストア | X L |
| G | 05,06 | ナレノハテ | X L |
| G | 07 | 東杜田技研 | X |
| G | 09,10 | がれだまサン | X |
| G | 11 | Raise a Sail | X |
| G | 12 | コグマホールディングス | X L |
| G | 13-16 | ST-GEAR | X |
| G | 17-20 | さんでいぼっと | X |
| H | 01-04 | コトブキヤ | X L |
| H | 05,06 | リトルアーモリー | X L |
| H | 07,08 | ALPHAMAX | X L |
| H | 09-12 | ホビーベース | X |
| H | 13,14 | ミニ厨房庵 | X L |
| H | 15-18 | ミニチュアスタジオ | X L |
| H | 19-22 | RAMPAGE Ghost | X |
| 記号 | 番号 | ディーラー名 | リンク |
|---|---|---|---|
| A | 01,02 | 花かごの小部屋&雅楽 | X |
| A | 03 | へちま屋 | X |
| A | 04 | ケーシニーフローラー | |
| A | 05,06 | couleur | L L |
| A | 07,08 | mattoson | X |
| A | 09,10 | птичка | X |
| A | 11,12 | Out of Base | X L |
| A | 13 | ジェイ・グレース | X |
| A | 14 | zakuro | X |
| A | 15,16 | Pieni(みにあーき) | X L |
| A | 17,18 | MakemakE | X |
| A | 19-24 | アゾンインターナショナル | X L |
| A | 26 | TONYU LABO | X |
| A | 27-30 | ケロリーヌとゆかいな仲間たち | X |
| A | 31-33 | 創飾工房 | X |
| A | 35,36 | Nero Campus | X |
| A | 37,38 | pochico・Belles Prunelles | L L |
| A | 39,40 | かすみ堂&しぐれマート | X |
| A | 41,42 | cornet | X |
| A | 43,44 | monmoni&dot.70 | |
| B | 01,02 | ふらうさミニチュア | X L L |
| B | 03 | バントライン | X |
| B | 04 | S.C. | X |
| B | 05,06 | KanBeni | X |
| B | 07,08 | 夢猫と仕立屋 | X |
| B | 09 | 戦闘機商会 | X |
| B | 10 | ゆこなこ | |
| B | 11,12 | 南ノ月 | X |
| B | 13 | N.black | |
| B | 14 | 空色工房 | X |
| B | 15 | MELON DOLL | |
| B | 16 | airy | X L |
| B | 17,18 | ばらの姫君 | X |
| B | 19,20 | Grimoa-la | L |
| B | 21,22 | ケモミミ本舗 | X L |
| B | 23 | Miniature Sen Hana | X L L |
| B | 24 | ZIPPY CHILD | X L |
| C | 01 | 【7:tn:9】 | X L L |
| C | 02 | 7748 | X L |
| C | 03 | Marchen meiden dolly | X |
| C | 04 | 机の上の小さな工房シファ | X L |
| C | 05,06 | くまきちくまこ | X L L |
| C | 07,08 | AsyS & よひら堂 | X L L |
| C | 09 | Strawberry lapin | |
| C | 10 | 永久薔薇園 | X L |
| C | 11 | チイサナホシ | X L |
| C | 12 | ゆめのいけ | X |
| C | 13,14 | g_style | X L L |
| C | 15,16 | Puff&Cool | X L |
| C | 17 | EUPHORIA | X |
| C | 19,20 | Austin’s 3D Printed Miniatures | L |
| C | 21 | えだまめや | X |
| C | 22 | qb | L |
| C | 23 | roncebydoll | X L L |
| C | 24 | クマだっ?!珈琲店 | L |
| D | 01 | GATO | X |
| D | 02 | COOL&HANDSOME | X L |
| D | 03 | *asterisk | |
| D | 04 | Calalka | X L |
| D | 05-08 | ねこノコ | X L |
| D | 09,10 | YUWAJU | X L |
| D | 11 | イロトリドリ | X |
| D | 12 | MOGUMOGU | X |
| D | 13,14 | 裏庭工房しーらんく | X |
| D | 15 | なつめ&パンコ | X |
| D | 16 | ぴっほび | |
| D | 18 | Wisteria Lodge | X |
| D | 19 | ワイヤークラフトでドール小物・М工房 | X |
| D | 20 | Akiko’s Factory &百部八郎商店 | X L |
| E | 01,02 | 如月工房 & DollyHatter | X L |
| E | 03 | Nitte+N | X L |
| E | 04 | SU | X |
| E | 05 | 靴下屋PONGEE | X L L |
| E | 06 | 蜂蜜カルサイト | X |
| E | 08 | Eringi doll shoes | X |
| E | 09 | うみのいえ | X |
| E | 10 | NOX | X |
| E | 11 | ユミナノ# | |
| E | 12 | モコモコ羊 | X L |
| E | 13 | 小さい帽子 DOG BRUNA | |
| E | 14 | nutsROAD | X L |
| E | 15 | ミニチュア工房FOSSA | X |
| E | 16 | KINAKO-YA | X |
| E | 18 | 048 | X |
| E | 19 | SORAIRO Cafe | X |
| E | 20 | Petite grace | X L |
| F | 01,02 | atelier nolce | X L |
| F | 03 | 雪藤 | X |
| F | 04 | Cワールド | X |
| F | 05,06 | Ag-Moon&Wunderkammer | L L |
| F | 08 | PLATINUM STONE | X |
| F | 09,10 | チビミニコ* | L |
| F | 11 | Little Pawpaw & TTP | X L |
| F | 13-16 | ナガセE.W.&L’OUTIL | X |
| F | 17 | Sleep | X |
| F | 19,20 | 靴のゆみこ屋 | X |
| G | 01,02 | eternal treasure | X L L |
| G | 03 | スキヤキボックス | X |
| G | 04 | Chatty | |
| G | 07,08 | 三鬼 | X L L |
| G | 09,10 | 蝶翅堂 | X |
| G | 11 | Roseden | |
| G | 13 | wool.wool.doll | X L |
| G | 14 | カラン堂 | X |
| G | 16 | フラットドール | X |
| G | 17,18 | あとりえさくら&ひよこ豆 | |
| G | 19 | はうすか。 | X L |
| G | 20 | 革のU-Ra | X |
| H | 01-04 | マーサキルティングスタジオ | X L |
| H | 05,06 | KURI | X |
| H | 07 | ゆぐどらしる | X |
| H | 08 | Luno’s | X L |
| H | 09 | ちいさなドールの革細工 | X |
| H | 10 | 愛蔵ガラスのlovehearts52 | L |
| H | 11,12 | おくり&リトルポリッシュ | X L L |
| H | 13,14 | aoiumi | X L |
| H | 15,16 | sweets*manma | X |




